L'importo totale del noleggio è pagabile, al più tardi, all'arrivo quando le chiavi sono consegnate. I prezzi sono indicati in euro e per appartamento da:
Settimana
Tipi di appartamenti | Monolocale in RDC | Monolocale vista collina | Monolocale vista mare | F1 mare/2P Hills | 2 camere vista mare |
---|---|---|---|---|---|
Capacità | 2 pers. | 2 pers. | 2 pers. | 4 pers. | 4 pers. |
Bassa stagione dal 27/10/18 al 26/04/19 | X | 310 | 375 | 425 | 535 |
Media stagione dal 27/04/19 al 10/05/19 dal 25/05/19 al 21/06/19 | X | 365 | 415 | 475 | 675 |
Stagione dal 11/05/19 al 24/05/19 dal 22/06/19 al 26/07/19 | X | 475 | 585 | 615 | 815 |
Alta stagione di 27/07/30/08 | X | 615 | 695 | 775 | 925 |
Indietro stagione dal 31/08/19 al 25/10/19 | X | 415 | 445 | 675 | 745 |
Bassa stagione dal 26/10/19 al 24/04/20 | X | 315 | 380 | 430 | 540 |
Al giorno
Tipi di appartamenti | Monolocale in RDC | Monolocale vista collina | Monolocale vista mare | F1 mare/2P Hills | 2 camere vista mare |
---|---|---|---|---|---|
Capacità | 2 pers. | 2 pers. | 2 pers. | 4 pers. | 4 pers. |
Bassa stagione dal 27/10/18 al 26/04/19 | X | 50 | 55 | 65 | 85 |
Media stagione dal 27/04/19 al 10/05/19 dal 25/05/19 al 21/06/19 | X | 55 | 65 | 75 | 105 |
Stagione dal 11/05/19 al 24/05/19 dal 22/06/19 al 26/07/19 | X | 75 | 85 | 105 | 125 |
Alta stagione di 27/07/30/08 | X | 95 | 105 | 120 | 145 |
Indietro stagione dal 31/08/19 al 25/10/19 | X | 65 | 75 | 105 | 115 |
Bassa stagione dal 26/10/19 al 24/04/20 | X | 50 | 55 | 65 | 85 |
Al mese
Tipi di appartamenti | Monolocale in RDC | Monolocale vista colline | Monolocale vista mare | F1 mare/2P Hills | 2 camere vista mare |
---|---|---|---|---|---|
Capacità | 2 pers. | 2 pers. | 2 pers. | 4 pers. | 4 pers. |
Bassa stagione dal 27/10/18 al 26/04/19 | X | 850 | 900 | – | 1100 |
Media stagione dal 27/04/19 al 10/05/19 dal 25/05/19 al 21/06/19 | X | 850 | 950 | – | 1300 |
Stagione dal 11/05/19 al 24/05/19 dal 22/06/19 al 26/07/19 | X | 950 | 1100 | – | – |
Alta stagione di 27/07/30/08 | X | – | – | – | – |
Indietro stagione dal 31/08/19 al 25/10/19 | X | – | 950 | – | – |
Bassa stagione dal 26/10/19 al 24/04/20 | X | 900 | 850 | – | – |
Optional: parcheggio privato: €30/settimana. Noleggio kit lavanderia: €25/pers. Pulizia giornaliera: €40/Appart. Tasse addizionali: €1,50 pers./giorno (tassa soggetta a modifica da parte dei servizi del Municipio)
I soggiorni devono essere risolti prima dell'arrivo come segue:-prenotazione più di 30 giorni prima dell'arrivo: 30% dell'importo del noleggio, saldo 30 giorni prima dell'arrivo. -Prenotazione meno di 30 giorni prima dell'arrivo: importo totale del noleggio