El importe total del alquiler deberá abonarse, a más tardar, a la llegada, cuando se entreguen las llaves. Los precios se muestran en euros y por apartamento desde:
Por semana
Tipos de apartamentos | Estudio en DRC | Estudio con vistas a la colina | Estudio sea view | F1 mar/2P Hills | 2 habitaciones con vistas al mar |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad | 2 pers. | 2 pers. | 2 pers. | 4 pers. | 4 pers. |
Temporada baja de 27/10/18 a 26/04/19 | X | 310 | 375 | 425 | 535 |
Temporada media de 27/04/19 a 10/05/19 de 25/05/19 a 21/06/19 | X | 365 | 415 | 475 | 675 |
Temporada de 11/05/19 a 24/05/19 de 22/06/19 a 26/07/19 | X | 475 | 585 | 615 | 815 |
Temporada alta de 27/07/30/08 | X | 615 | 695 | 775 | 925 |
Temporada trasera de 31/08/19 a 25/10/19 | X | 415 | 445 | 675 | 745 |
Temporada baja de 26/10/19 a 24/04/20 | X | 315 | 380 | 430 | 540 |
Por día
Tipos de apartamentos | Estudio en DRC | Estudio con vistas a la colina | Estudio sea view | F1 mar/2P Hills | 2 habitaciones con vistas al mar |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad | 2 pers. | 2 pers. | 2 pers. | 4 pers. | 4 pers. |
Temporada baja de 27/10/18 a 26/04/19 | X | 50 | 55 | 65 | 85 |
Temporada media de 27/04/19 a 10/05/19 de 25/05/19 a 21/06/19 | X | 55 | 65 | 75 | 105 |
Temporada de 11/05/19 a 24/05/19 de 22/06/19 a 26/07/19 | X | 75 | 85 | 105 | 125 |
Temporada alta de 27/07/30/08 | X | 95 | 105 | 120 | 145 |
Temporada trasera de 31/08/19 a 25/10/19 | X | 65 | 75 | 105 | 115 |
Temporada baja de 26/10/19 a 24/04/20 | X | 50 | 55 | 65 | 85 |
Por mes
Tipos de apartamentos | Estudio en DRC | Estudio con vistas a las colinas | Estudio sea view | F1 mar/2P Hills | 2 habitaciones con vistas al mar |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad | 2 pers. | 2 pers. | 2 pers. | 4 pers. | 4 pers. |
Temporada baja de 27/10/18 a 26/04/19 | X | 850 | 900 | – | 1100 |
Temporada media de 27/04/19 a 10/05/19 de 25/05/19 a 21/06/19 | X | 850 | 950 | – | 1300 |
Temporada de 11/05/19 a 24/05/19 de 22/06/19 a 26/07/19 | X | 950 | 1100 | – | – |
Temporada alta de 27/07/30/08 | X | – | – | – | – |
Temporada trasera de 31/08/19 a 25/10/19 | X | – | 950 | – | – |
Temporada baja de 26/10/19 a 24/04/20 | X | 900 | 850 | – | – |
Opcional: parking privado: €30/semana. Alquiler de kit de lavandería: €25/pers. Limpieza diaria: €40/Appart. Impuestos adicionales: €1,50 pers./día (impuestos sujetos a cambio por los servicios del Ayuntamiento)
Las estancias deben liquidarse antes de la llegada de la siguiente manera:-reserva más de 30 días antes de la llegada: 30% del importe del alquiler, saldo 30 días antes de la llegada. -Reserva menos de 30 días antes de la llegada: importe total del alquiler